Kas yra PSD (privalomasis sveikatos draudimas)?
Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – tai Lietuvos socialinio draudimo sistemos dalis, kuria finansuojamos valstybinės sveikatos priežiūros paslaugos.
PSD tarifai 2026 m.
| Mokėtojo tipas | PSD tarifas | Bazė |
|---|---|---|
| Darbuotojas | 6,98 % | Nuo bruto atlyginimo |
| Darbdavys | 1,77 % | Nuo bruto atlyginimo |
| Individuali veikla | 6,98 % | Nuo pelno (min. MMA, maks. 43 VDU) |
| Savarankiškai | 6,98 % | Nuo deklaruojamų pajamų (min. MMA) |
| Autorinis | 6,98 % | Nuo autorinio atlyginimo |
PSD skaičiavimas darbuotojams
PSD (6,98 %) automatiškai išskaičiuojamas iš bruto atlyginimo. Bendra darbuotojo „Sodros" įmoka sudaro 19,50 % (VSD + PSD).
PSD individualiai veiklai
- Minimali bazė – MMA (1 153 €/mėn.).
- Maksimali bazė – 43 VDU (~99 094 €/metus).
- Galima atskaityti 30 % standartines arba faktines sąnaudas.
PSD lentelė pagal atlyginimą
| Bruto atlyginimas | PSD/mėn. | PSD/metus |
|---|---|---|
| 1 153 € (MMA) | 80,48 € | 965,76 € |
| 1 500 € | 104,70 € | 1 256,40 € |
| 2 000 € | 139,60 € | 1 675,20 € |
| 2 305 € (vid.) | 160,89 € | 1 930,68 € |
| 3 000 € | 209,40 € | 2 512,80 € |
| 5 000 € | 349,00 € | 4 188,00 € |
Ką dengia PSD?
- Šeimos gydytojo konsultacijos ir siuntimas pas specialistus
- Hospitalizacija ir chirurginės operacijos
- Kompensuojamieji vaistai ir medicininės priemonės
- Nėščiųjų priežiūra ir gimdymo paslaugos
- Odontologinės paslaugos (iš dalies)
- Reabilitacija ir sanatorinis gydymas