1 EUR = 52.7442 TRY
1000 TRY = 18.96 EUR
Konvertavimo lentelė
| EUR | TRY |
|---|---|
| 1 EUR | 52.74 TRY |
| 5 EUR | 263.72 TRY |
| 10 EUR | 527.44 TRY |
| 20 EUR | 1054.88 TRY |
| 50 EUR | 2637.21 TRY |
| 100 EUR | 5274.42 TRY |
| 200 EUR | 10548.84 TRY |
| 500 EUR | 26372.10 TRY |
| 1000 EUR | 52744.20 TRY |
Bankų TRY kursai (negrynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| URBO | 55.41 | 41.69 |
| Florinus | 57.98 | 36.96 |
| SEB | 57.5746 | 47.9826 |
| Paysera | 55.457 | 50.154 |
| Artea | 54.9277 | 50.6687 |
| Swedbank | 58.104 | 47.519 |
Bankų TRY kursai (grynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| SEB | 57.5746 | 47.9826 |
| Paysera | 55.457 | 50.154 |
| Artea | 54.9277 | 50.6687 |
| Swedbank | 58.104 | 47.519 |
Populiarios sumos
- 10 EUR į TRY
- 20 EUR į TRY
- 50 EUR į TRY
- 100 EUR į TRY
- 200 EUR į TRY
- 500 EUR į TRY
- 1000 EUR į TRY
- 5000 EUR į TRY
- 10000 EUR į TRY