1 EUR = 55.9648 TRY
100 TRY = 1.79 EUR
Konvertavimo lentelė
| EUR | TRY |
|---|---|
| 1 EUR | 55.96 TRY |
| 5 EUR | 279.82 TRY |
| 10 EUR | 559.65 TRY |
| 20 EUR | 1119.30 TRY |
| 50 EUR | 2798.24 TRY |
| 100 EUR | 5596.48 TRY |
| 200 EUR | 11192.96 TRY |
| 500 EUR | 27982.40 TRY |
| 1000 EUR | 55964.80 TRY |
Bankų TRY kursai (negrynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| Florinus | 56.45 | 49.68 |
| URBO | 58.73 | 47.54 |
| Paysera | 58.856 | 53.226 |
| SEB | 61.0309 | 50.9278 |
| Artea | 58.2934 | 53.79 |
| Swedbank | 61.626 | 50.399 |
Bankų TRY kursai (grynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| Paysera | 58.856 | 53.226 |
| SEB | 61.0309 | 50.9278 |
| Artea | 58.2934 | 53.79 |
| Swedbank | 61.626 | 50.399 |
Populiarios sumos
- 10 EUR į TRY
- 20 EUR į TRY
- 50 EUR į TRY
- 100 EUR į TRY
- 200 EUR į TRY
- 500 EUR į TRY
- 1000 EUR į TRY
- 5000 EUR į TRY
- 10000 EUR į TRY