Atostoginių skaičiavimas 2026 m.
Atostoginiai Lietuvoje skaičiuojami pagal vidutinį darbo užmokestį (VDU), kuris nustatomas iš paskutinių trijų kalendorinių mėnesių, einančių prieš atostogų mėnesį, faktiškai gauto darbo užmokesčio.
Atostoginių skaičiavimo formulė
| Žingsnis | Formulė | Pavyzdys |
| 1. Bendra 3 mėn. alga | S₁ + S₂ + S₃ | 2 000 + 2 000 + 2 000 = 6 000 € |
| 2. Bendros dirbtos d.d. | D₁ + D₂ + D₃ | 22 + 22 + 22 = 66 d.d. |
| 3. VDU / dieną | Bendra alga ÷ Dirbtos d.d. | 6 000 ÷ 66 = 90,91 € |
| 4. Atostoginiai brutto | VDU × Atostogų d.d. | 90,91 × 10 = 909,09 € |
Atostoginių lentelė pagal atlyginimą (10 d.d. atostogos)
| Brutto / mėn. | VDU / dieną | Brutto atostoginiai | PSD (6,98%) | GPM (20%) | Į rankas |
| 1 000 € | 45,45 € | 454,55 € | 31,73 € | 84,56 € | 338,25 € |
| 2 000 € | 90,91 € | 909,09 € | 63,45 € | 169,13 € | 676,51 € |
| 3 000 € | 136,36 € | 1 363,64 € | 95,18 € | 253,69 € | 1 014,77 € |
| 5 000 € | 227,27 € | 2 272,73 € | 158,64 € | 422,82 € | 1 691,28 € |
Kasmetinės atostogos pagal Darbo kodeksą
Lietuvos Darbo kodeksas (DK 126–138 str.) reglamentuoja kasmetinių atostogų suteikimą ir apmokėjimą.
| Kategorija | 5 d./sav. | 6 d./sav. |
| Standartinės atostogos | 20 d.d. | 24 d.d. |
| Stažas ≥ 10 m. | 25 d.d. | 30 d.d. |
| Darbuotojai su negalia | 25 d.d. | 30 d.d. |
| Vienas auginantis vaiką iki 14 m. | 25 d.d. | 30 d.d. |
Mokesčiai nuo atostoginių
| Mokestis | Tarifas | Pastaba |
| PSD | 6,98% | Nuo brutto sumos |
| GPM | 20% | Nuo sumos po PSD |
| VSD (darbdavio) | 1,77% | Papildomai moka darbdavys |