Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis | Pokytis % |
---|---|---|---|
Afganistano afganis (AFN) | 76.4813 | 0 | 0 % |
Albanijos lekas (ALL) | 98.9099 | 0 | 0 % |
Alžyro dinaras (DZD) | 147.6635 | 0 | 0 % |
Argentinos pesas (ARS) | 1079.692 | 0 | 0 % |
Armėnijos dramas (AMD) | 431.9114 | 0 | 0 % |
Australijos doleris (AUD) | 1.6121 | 0 | 0 % |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.8973 | 0 | 0 % |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.4207 | 0 | 0 % |
Baltarusijos rublis (BYR) | 22288.89 | ↑ 221.540 | ↑ +1.0039 % |
Bangladešo taka (BDT) | 133.3568 | 0 | 0 % |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 7.7119 | 0 | 0 % |
Bosnijos ir Herc. markė (BAM) | 1.9607 | 0 | 0 % |
Brazilijos realas (BRL) | 6.057 | 0 | 0 % |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9558 | 0 | 0 % |
Čekijos krona (CZK) | 25.347 | 0 | 0 % |
Čilės pesas (CLP) | 1000.9853 | 0 | 0 % |
D.Britanijos svaras (GBP) | 0.8374 | 0 | 0 % |
Danijos krona (DKK) | 7.4579 | 0 | 0 % |
Džibučio frankas (DJF) | 198.7406 | 0 | 0 % |
Egipto svaras (EGP) | 53.9793 | 0 | 0 % |
Etiopijos biras (ETB) | 131.5403 | 0 | 0 % |
Euras (EUR) | 1 | 0 | 0 % |
Filipinų pesas (PHP) | 62.126 | 0 | 0 % |
Gruzijos laris (GEL) | 3.0468 | 0 | 0 % |
Gvinėjos frankas (GNF) | 9637.6498 | 0 | 0 % |
Honkongo doleris (HKD) | 8.5629 | 0 | 0 % |
Indijos rupija (INR) | 92.6095 | 0 | 0 % |
Indonezijos rupija (IDR) | 17164.54 | 0 | 0 % |
Irako dinaras (IQD) | 1462.0257 | 0 | 0 % |
Irano rialas (IRR) | 46874.1 | 0 | 0 % |
Islandijos krona (ISK) | 149.1 | 0 | 0 % |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 4.2022 | 0 | 0 % |
JAE dirhamas (AED) | 4.0993 | 0 | 0 % |
Japonijos jena (JPY) | 161.69 | 0 | 0 % |
JAV doleris (USD) | 1.1029 | 0 | 0 % |
Jemeno rialas (YER) | 279.3233 | 0 | 0 % |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.7913 | 0 | 0 % |
Kanados doleris (CAD) | 1.4952 | 0 | 0 % |
Kataro rialas (QAR) | 4.068 | 0 | 0 % |
Kazachstano tengė (KZT) | 534.9897 | 0 | 0 % |
Kenijos šilingas (KES) | 143.9705 | 0 | 0 % |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.7407 | 0 | 0 % |
Kirgizijos somas (KGS) | 94.0017 | 0 | 0 % |
Kolumbijos pesas (COP) | 4641.9756 | 0 | 0 % |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5465 | ↑ 0.002 | ↑ +0.0265 % |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3405 | 0 | 0 % |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.3145 | 0 | 0 % |
Libano svaras (LBP) | 99911.0392 | 0.0001 | 0 % |
Lietuvos Litas (LTL) | 3.4528 | 0 | 0 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 5055.4945 | 0 | 0 % |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.5446 | 0 | 0 % |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.6542 | 0 | 0 % |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.8226 | 0 | 0 % |
Meksikos pesas (MXN) | 21.2688 | 0 | 0 % |
Moldovos lėja (MDL) | 19.436 | 0 | 0 % |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 3785.6807 | 0 | 0 % |
Mozambiko metikalis (MZN) | 71.2989 | 0 | 0 % |
N. Zelandijos doleris (NZD) | 1.7779 | 0 | 0 % |
Norvegijos krona (NOK) | 11.6845 | 0 | 0 % |
Pakistano rupija (PKR) | 309.8155 | 0 | 0 % |
Panamos balboja (PAB) | 1.1161 | 0 | 0 % |
Peru naujasis solis (PEN) | 4.1599 | 0 | 0 % |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1478.24 | 0 | 0 % |
Rumunijos lėja (RON) | 4.9769 | 0 | 0 % |
Rusijos rublis (RUB) | 104.344 | 0 | 0 % |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 4.1864 | 0 | 0 % |
Serbijos dinaras (RSD) | 117.0737 | 0 | 0 % |
Singapūro doleris (SGD) | 1.4314 | 0 | 0 % |
Sirijos svaras (SYP) | 14510.324 | 0.0001 | 0 % |
Šri Lankos rupija (LKR) | 333.4757 | 0 | 0 % |
Švedijos krona (SEK) | 11.3375 | 0 | 0 % |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9394 | 0 | 0 % |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.8859 | 0 | 0 % |
Tailando batas (THB) | 36.484 | 0 | 0 % |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 35.1667 | 0 | 0 % |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 3046.8165 | 0 | 0 % |
Tuniso dinaras (TND) | 3.3744 | 0 | 0 % |
Turkijos lira (TRY) | 37.7762 | 0 | 0 % |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 3.9062 | 0 | 0 % |
Ukrainos grivina (UAH) | 45.9302 | 0 | 0 % |
Urugvajaus pesas (UYU) | 46.7891 | 0 | 0 % |
Uzbekistano sumas (UZS) | 14191.0444 | 0.0001 | 0 % |
Venesuelos bolivaras (VEF) | 201655.798 | 0.0008 | 0 % |
Vengrijos forintas (HUF) | 401.33 | 0 | 0 % |
Vietnamo dongas (VND) | 27465.9905 | 0 | 0 % |
Šioje valiutų skaičiuoklėje galėsite visas pasaulio valiutas, kurių šiuo metu priskaičiuojama net 97, konvertuoti į eurus. Įvairios valiutos skaičiuoklė pasižymi patogumu ir sparta: šis pinigų keitiklis sukurtas panaudojant naujas informacines technologijas. Valiutos konvertuojamos atsižvelgiant į tos dienos duomenis, todėl gausite tikslą ir aiškią informaciją. Valiutos keitimas akimirksniu.