Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis | Pokytis % |
---|---|---|---|
Afganistano afganis (AFN) | 73.4638 | 0 | 0 % |
Albanijos lekas (ALL) | 98.2044 | 0 | 0 % |
Alžyro dinaras (DZD) | 141.4701 | 0 | 0 % |
Argentinos pesas (ARS) | 1074.9345 | 0 | 0 % |
Armėnijos dramas (AMD) | 414.0614 | 0 | 0 % |
Australijos doleris (AUD) | 1.6578 | 0 | 0 % |
Azerbaidžano manatas (AZN) | 1.7766 | 0 | 0 % |
Bahreino dinaras (BHD) | 0.3943 | 0 | 0 % |
Baltarusijos rublis (BYR) | 22288.89 | ↑ 221.540 | ↑ +1.0039 % |
Bangladešo taka (BDT) | 124.8715 | 0 | 0 % |
Bolivijos bolivijanas (BOB) | 7.1919 | 0 | 0 % |
Bosnijos ir Herc. markė (BAM) | 1.9559 | 0 | 0 % |
Brazilijos realas (BRL) | 6.2109 | 0 | 0 % |
Bulgarijos levas (BGN) | 1.9558 | 0 | 0 % |
Čekijos krona (CZK) | 25.23 | 0 | 0 % |
Čilės pesas (CLP) | 1041.0001 | 0 | 0 % |
D.Britanijos svaras (GBP) | 0.8416 | 0 | 0 % |
Danijos krona (DKK) | 7.4605 | 0 | 0 % |
Džibučio frankas (DJF) | 185.6972 | 0 | 0 % |
Egipto svaras (EGP) | 53.121 | 0 | 0 % |
Etiopijos biras (ETB) | 132.443 | 0 | 0 % |
Euras (EUR) | 1 | 0 | 0 % |
Filipinų pesas (PHP) | 59.851 | 0 | 0 % |
Gruzijos laris (GEL) | 2.9337 | 0 | 0 % |
Gvinėjos frankas (GNF) | 9022.4013 | 0 | 0 % |
Honkongo doleris (HKD) | 7.9412 | 0 | 0 % |
Indijos rupija (INR) | 88.4165 | 0 | 0 % |
Indonezijos rupija (IDR) | 16640.94 | 0 | 0 % |
Irako dinaras (IQD) | 1368.8847 | 0 | 0 % |
Irano rialas (IRR) | 43887.9 | 0 | 0 % |
Islandijos krona (ISK) | 144.5 | 0 | 0 % |
Izraelio naujasis šekelis (ILS) | 3.7436 | 0 | 0 % |
JAE dirhamas (AED) | 3.8383 | 0 | 0 % |
Japonijos jena (JPY) | 160.22 | 0 | 0 % |
JAV doleris (USD) | 1.0198 | 0 | 0 % |
Jemeno rialas (YER) | 260.8357 | 0 | 0 % |
Jordanijos dinaras (JOD) | 0.7408 | 0 | 0 % |
Kanados doleris (CAD) | 1.4699 | 0 | 0 % |
Kataro rialas (QAR) | 3.8091 | 0 | 0 % |
Kazachstano tengė (KZT) | 547.8777 | 0 | 0 % |
Kenijos šilingas (KES) | 135.018 | 0 | 0 % |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.4771 | 0 | 0 % |
Kirgizijos somas (KGS) | 90.78 | 0 | 0 % |
Kolumbijos pesas (COP) | 4605.3559 | 0 | 0 % |
Kroatijos kuna (HRK) | 7.5465 | ↑ 0.002 | ↑ +0.0265 % |
Kuveito dinaras (KWD) | 0.3219 | 0 | 0 % |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2715 | 0 | 0 % |
Libano svaras (LBP) | 93535.3136 | 0 | 0 % |
Lietuvos Litas (LTL) | 3.4528 | 0 | 0 |
Madagaskaro ariaris (MGA) | 4889.5666 | 0 | 0 % |
Makedonijos denaras (MKD) | 61.5773 | 0 | 0 % |
Malaizijos ringitas (MYR) | 4.5993 | 0 | 0 % |
Maroko dirhamas (MAD) | 10.5455 | 0 | 0 % |
Meksikos pesas (MXN) | 21.1803 | 0 | 0 % |
Moldovos lėja (MDL) | 19.2069 | 0 | 0 % |
Mongolijos tugrikas (MNT) | 3577.2348 | 0 | 0 % |
Mozambiko metikalis (MZN) | 66.4441 | 0 | 0 % |
N. Zelandijos doleris (NZD) | 1.8358 | 0 | 0 % |
Norvegijos krona (NOK) | 11.709 | 0 | 0 % |
Pakistano rupija (PKR) | 290.9141 | 0 | 0 % |
Panamos balboja (PAB) | 1.045 | 0 | 0 % |
Peru naujasis solis (PEN) | 3.9175 | 0 | 0 % |
Pietų Korėjos vonas (KRW) | 1497.52 | 0 | 0 % |
Rumunijos lėja (RON) | 4.9731 | 0 | 0 % |
Rusijos rublis (RUB) | 104.887 | ↓ -0.021 | ↓ -0.02 % |
Saudo Arabijos rijalas (SAR) | 3.9246 | 0 | 0 % |
Serbijos dinaras (RSD) | 116.97 | 0 | 0 % |
Singapūro doleris (SGD) | 1.401 | 0 | 0 % |
Sirijos svaras (SYP) | 13589.5747 | 0.0001 | 0 % |
Šri Lankos rupija (LKR) | 305.3083 | 0 | 0 % |
Švedijos krona (SEK) | 11.5055 | 0 | 0 % |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9346 | 0 | 0 % |
Tadžikistano somonis (TJS) | 11.415 | 0 | 0 % |
Tailando batas (THB) | 35.464 | 0 | 0 % |
Taivano naujasis doleris (TWD) | 34.2618 | 0 | 0 % |
Tanzanijos šilingas (TZS) | 2508.7734 | 0 | 0 % |
Tuniso dinaras (TND) | 3.3217 | 0 | 0 % |
Turkijos lira (TRY) | 36.2019 | 0 | 0 % |
Turkmėnistano manatas (TMT) | 3.6573 | 0 | 0 % |
Ukrainos grivina (UAH) | 43.9848 | 0 | 0 % |
Urugvajaus pesas (UYU) | 45.8067 | 0 | 0 % |
Uzbekistano sumas (UZS) | 13484.5572 | 0.0001 | 0 % |
Venesuelos bolivaras (VEF) | 201655.798 | 0.0008 | 0 % |
Vengrijos forintas (HUF) | 413.68 | 0 | 0 % |
Vietnamo dongas (VND) | 26628.4608 | 0 | 0 % |
Šioje valiutų skaičiuoklėje galėsite visas pasaulio valiutas, kurių šiuo metu priskaičiuojama net 97, konvertuoti į eurus. Įvairios valiutos skaičiuoklė pasižymi patogumu ir sparta: šis pinigų keitiklis sukurtas panaudojant naujas informacines technologijas. Valiutos konvertuojamos atsižvelgiant į tos dienos duomenis, todėl gausite tikslą ir aiškią informaciją. Valiutos keitimas akimirksniu.