1 EUR = 1.6246 AUD
10 AUD = 6.16 EUR
Konvertavimo lentelė
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 EUR | 1.62 AUD |
| 5 EUR | 8.12 AUD |
| 10 EUR | 16.25 AUD |
| 20 EUR | 32.49 AUD |
| 50 EUR | 81.23 AUD |
| 100 EUR | 162.46 AUD |
| 200 EUR | 324.92 AUD |
| 500 EUR | 812.30 AUD |
| 1000 EUR | 1624.60 AUD |
Bankų AUD kursai (negrynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| Artea | 1.7095 | 1.5946 |
| Florinus | 1.699 | 1.601 |
| Urbo | 1.72 | 1.598 |
| Citadele | 1.6705 | 1.5889 |
| Paysera | 1.6602 | 1.5944 |
| SEB | 1.6602 | 1.5944 |
| Swedbank | 1.6653 | 1.5934 |
| Artea | 1.7052 | 1.5906 |
Bankų AUD kursai (grynaisiais)
| Bankas | Perka | Parduoda |
|---|---|---|
| Artea | 1.6688 | 1.5864 |
| Citadele | 1.6705 | 1.5889 |
| Paysera | 1.6602 | 1.5944 |
| SEB | 1.6602 | 1.5944 |
| Swedbank | 1.6653 | 1.5934 |
| Artea | 1.6646 | 1.5825 |
Populiarios sumos
- 10 EUR į AUD
- 20 EUR į AUD
- 50 EUR į AUD
- 100 EUR į AUD
- 200 EUR į AUD
- 500 EUR į AUD
- 1000 EUR į AUD
- 5000 EUR į AUD
- 10000 EUR į AUD